num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Puede que pueda || Fernando Delgadillo  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: +++++++--- | Puntaje actual: 7.50
  
  
  
 Ok aki sta el intro y el solo de Puede que Pueda. 
  
 Se Ve complicado, y la verdad asi se ve más, pero escribanme 
 y les doy el archivo del Power Tab para k se vea mejor 
 (pueden bajar el programa de http://powertab.guitarnetwork.org)  _ 
 sta bien chido el programa, ok eso es todo, ah este simbolo:    / \ significa 'Bend' 
 si no saben k es escribanme 
  
 Gtr I(Delgadillo) 
 Gtr II(Ceja) 
  
 INTRO: 
  
   Gtr I 
 1|-2-(2)-2---0h2-----|---2-(2)-2-(2)-2-----| 
 2|---------3-----3---|---2-(2)-2-(2)-2-2---| 
 3|-----------------2-|---2-(2)-2-(2)-2---2-| 
 4|-0-(0)-------------|---------------------| 
 5|-------------------|---------4-----------| 
 6|-------------------|-2-------------------| 
  |                                         | 
  | Gtr II                                  | 
 6|-------------------|---------------------| 
 5|-------------------|---------------------| 
 4|-------------------|---------------------| 
 3|-------------------|---------------------| 
 2|-------------------|---------------------| 
 1|-------------------|---------------------| 
  
 Gtr I 
 |-3-----2-----0-(0)-----|---1-(1)-(1)-2-(2)-2----| 
 |-3-----2-----2-(2)-3---|---3-(3)-(3)---------3--| 
 |-4-----2-----2-(2)---2-|---3-(3)-(3)------------| 
 |-----------------------|-------------0-(0)------| 
 |-----------------------|-1----------------------| 
 |-3-(3)-2-(2)-0-(0)-----|------------------------| 
 |                                                | 
 |GtrII                                           | 
 |-----------------------|------------------------| 
 |-----------------------|------------------------| 
 |-----------------------|------------------------| 
 |-----------------------|------------------------| 
 |-----------------------|----------------0--2-4--| 
 |-----------------------|------------------------| 
  
 Gtr I 
 |-0h2-0----------2--(2)-2-|-(2)--2------------------3-| 
 |-------3--------2--(2)-2-|-(2)--2---2----------3-----| 
 |---------2------2--(2)-2-|-(2)--2-------2--------0---| 
 |-------------------------|---------------------------| 
 |-----------------------4-|-------------------------2-| 
 |------------2------------|------------------3--------| 
 |                                                     | 
 |Gtr II                                               | 
 |-------------------------|---------------------------| 
 |-------------------------|---------------------3-5-3-| 
 |--------------------6--7-|--2--(2)-(2)-(2)-(2)-------| 
 |-0---2-2s4-(4)-(4)-------|---------------------------| 
 |-------------------------|---------------------------| 
 |-------------------------|---------------------------| 
  
 Gtr I 
 |-(3)---------3------|---------------------0--2---0--| 
 |----3-3---------3---|-----3--------3--(3)-----------| 
 |--------0-----------|--0--------0-------------------| 
 |--------------------|--------------0--(0)-----------| 
 |-(2)------0-------2-|--------4----------------------| 
 |--------------------|-------------------------------| 
 |                                                    | 
 |Gtr II                                              | 
 |------5---7-(7)---5-|-(5)---------------------------| 
 |--5s7---7-------7---|-----7-(7)---------------------| 
 |--------------------|-----------7-(7)-(7)---(7)-(7)-| 
 |--------------------|-------------------------------| 
 |--------------------|-------------------------------| 
 |--------------------|-------------------------------| 
  
 Gtr I 
 |---^0--(0)---------------|-2-----^2--(2)---3---------| 
 |-3-^3--(3)----2----5-(5)-|-------^5--(5)-----3----3--| 
 |---^2--(2)------2--------|-------^2--(2)-------0-----| 
 |---^0--(0)---------------|---------------------------| 
 |-------------------------|------------------------2--| 
 |-----------2-------------|---------------3-----------| 
 |                                                     | 
 |Gtr II                        _                      | 
 |-----------7----7--------|---/-\---------------------| 
 |-------------10---10--7--|-5/---\(5)--5--3---3-3-(3)-| 
 |-7-(7)-(7)---------------|-----------------4---------| 
 |-------------------------|---------------------------| 
 |-------------------------|---------------------------| 
 |-------------------------|---------------------------| 
  
 Gtr I 
 |-3-^3--!3----3-------|-------2-(2)-2------0--| 
 |---^3--!3------3-----|-3--------------3------| 
 |---^0--!0----------0-|-----0-----------------| 
 |---------------------|-------0-(0)-----------| 
 |-----------0-----2---|---4-------------------| 
 |---------------------|-----------------------| 
 |                                             | 
 |Gtr II                                       | 
 |---------------------|-------5--7--5-(5)-(5)-| 
 |-3-(3)-(3)-----3-5-3-|-3-5s7-----------------| 
 |-----------2S4-------|-----------------------| 
 |---------------------|-----------------------| 
 |---------------------|-----------------------| 
 |---------------------|-----------------------| 
  
 =========================================================== 
  
  SOLO 
   Gtr II 
 |-----------------|---------------------------| 
 |-----------------|---------------------------| 
 |-----------------|---------------------------| 
 |---2-4-7-4-2---2-|-2s4-2-(2)-(2)-(2)-(2)-(2)-| 
 |-5-----------5---|---------------------------| 
 |-----------------|---------------------------| 
  
 |-----------------|---------------------------| 
 |-----------------|---------------------------| 
 |-----------------|---------------------------| 
 |-----2-5-2-------|---------------------------| 
 |-3-5-------5-3-5-|-5s7-5-(5)-(5)-(5)-(5)-(5)-| 
 |-----------------|---------------------------| 
  
 |-------------------|---------------------| 
 |-------------------|---------------------| 
 |-------------------|---------------------| 
 |-----------2-3-(3)-|---3-(3)-5s7-(7)-5-2-| 
 |-5-3-1-3-5---------|-3-------------------| 
 |-------------------|---------------------| 
  
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 |-------------------|-----------------------------|----------| 
 |-------------------|-----------------------------|----------| 
 |-------------------|-----------------------------|----------| 
 |-------------------|-----------------------------|----------| 
 |-5-3-5-3-----------|-----------------------------|----------| 
 |---------5-3-5-(5)-|-(5)-(5)-(5)-(5)-(5)-(5)-5-5-|-5-5-5-5--| 
  
  
 Tablature Legend 
 ---------------- 
  h   - hammer-on 
  p   - pull-off 
  /\  - slide 
  s   - legato slide 
  S   - shift slide 
  ~   - vibrato 
  
 Misc Legend 
 ----------- 
  |  - bar 
 ||o - repeat start 
 o|| - repeat end 
 *|  - double bar (ending) 
  
 **************************************************************************************** 
 * Generado usando Power Tab Editor por Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org * 
 **************************************************************************************** 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Fernando Delgadillo, Puede que pueda, letra y acordes de Puede que pueda de Fernando Delgadillo, canciones de Fernando Delgadillo, tocar con guitarra Puede que pueda, tocar con piano Puede que pueda, estudiar música
Ver más canciones de :

Fernando Delgadillo