num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SI TU TE VAS || Platero y Tú  

B
.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
falta: b
  
 Tempo = 140 
  
  
 L - Ligado 
 x - Nota muda 
 h - hammer on/pull off 
B - bend
 s - slide 
 ~ - vibrato 
 M - palm mute 
  
  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 X GUITARRA LIMPIA 1 X 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--5--5-----5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--5--5-----5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--6--6-----6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--7--7-----7--x--------x--7-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--9--------9--x--------x--9-------------| 
 --x--------x--10-------10-x--------x--10------------| 
 --x--------x--11-------11-x--------x--11------------| 
 --x--------x--11-------11-x--------x--11------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--9--9-----9--x--------x--9-------------| 
 --x--------x--10-10----10-x--------x--10------------| 
 --x--------x--11-11----11-x--------x--11------------| 
 --x--------x--11-11----11-x--------x--11------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--4--------4--x--------x--4-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x---------x--------7-----------7-----------7-----------7----- 
 --x---------x--------9-----------9-----------9-----------9----- 
 --x---------x--------9-----------9-----------9-----------9----- 
 --x---------x--------9-----------9-----------9-----------9----- 
 --------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------- 
  
  
 ------7-----------7-----------7-----------7-----------7-------------| 
 ------9-----------9-----------9-----------9-----------9-------------| 
 ------9-----------9-----------9-----------9-----------9-------------| 
 ------9-----------9-----------9-----------9-----------9-------------| 
 --------------------------------------------------------------------| 
 --------------------------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--5--5-----5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--5--5-----5--x--------x--5-------------| 
 --x--------x--6--6-----6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--7--7-----7--x--------x--7-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--9--------9--x--------x--9-------------| 
 --x--------x--10-------10-x--------x--10------------| 
 --x--------x--11-------11-x--------x--11------------| 
 --x--------x--11-------11-x--------x--11------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--9--9-----9--x--------x--9-------------| 
 --x--------x--10-10----10-x--------x--10------------| 
 --x--------x--11-11----11-x--------x--11------------| 
 --x--------x--11-11----11-x--------x--11------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--4--------4--x--------x--4-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 --x--------x--6--------6--x--------x--6-------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --x--------x--5--------5--x--------x--5-------------|----|----|----|----|----| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------|----|----|----|----|----| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------|----|----|----|----|----| 
 --x--------x--7--------7--x--------x--7-------------|----|----|----|----|----| 
 ----------------------------------------------------|----|----|----|----|----| 
 ----------------------------------------------------|----|----|----|----|----| 
  
  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 X GUITARRA LIMPIA 2 X 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
  
 ----------------------------------------------------|----| 
 ----------------------------------------------------|----| 
 ----------------------------------------------------|----| 
 --------------------------7M------------------------|----| 
 --------------4M-------------------7M---------------|----| 
 -----------5M----------5M-------------5M------------|----| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 -----------0M-2M-------2M-2M-------0M-2M------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 --------------------------3M------------------------| 
 --------------4M-------------------4M----------4M---| 
 -----------4M----------4M-------------4M------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 --------------4M------------------------------------| 
 --5M-------5M----------5L-5M------------------------| 
 -----------------------------------------------5----| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 -----------7L-7-------------------------------------| 
 -----------------------------------7--7-------------| 
 --5--------------------------------------------5L---| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 --5-------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------|----| 
 ----------------------------------------------------|----| 
 ----------------------------------------------------|----| 
 --------------------------7M------------------------|----| 
 --------------4M-------------------7M---------------|----| 
 -----------5M----------5M-------------5M------------|----| 
  
  
 --------------------------5M------------------------| 
 --------------7M-------------------7M---------------| 
 -----------6M----------6M-------------6M------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --------------------------5M------------------------| 
 --------------7M-------------------7M---------------| 
 -----------6M----------6M-------------6M------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 --------------------------6M------------------------| 
 --------------6M-------------------6M---------------| 
 -----------6M----------6M-------------6M------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------|----|----|----|----|----| 
 --------------------------7M------------------------|----|----|----|----|----| 
 --------------7M-------------------7M---------------|----|----|----|----|----| 
 -----------7M----------7M-------------7M------------|----|----|----|----|----| 
 ----------------------------------------------------|----|----|----|----|----| 
 ----------------------------------------------------|----|----|----|----|----| 
  
  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 X GUITARRA ELÉCTRICA 1 X 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 -----------------------------------------------2L---| 
 -----------------------------------------------0L---| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----5M----4--2L---|--2-----4-----5M----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0M-0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0M-0M-0--0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----5M----4--2L---|--2-----4-----5M----4--2----| 
 --0--0M-0--0M-0M-0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0M-0M-0--0----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --------4M----------4M------|--------4M----------4M------| 
 --------4-----------4-------|--------4-----------4-------| 
 --2M-2M-------2M-2M---------|--2M-2M-------2M-2M---------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --6--------6L-6-------------|--7--------7L-7-------------| 
 --4--------4L-4-------------|--5--------5L-5-------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|--------------9-------------| 
 ----------------------------|--------9--------9----------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--9s----9--------8-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-----------------6-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 --2-----------------4-----------------2-----------4-----------5-------------| 
 --0M-------0M-------0--------0M-------0-----------2-----------3-------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------|----------------------------| 
 ----------------------|----------------------------| 
 --6--------6--6--6----|----------------------------| 
 --4--------4--4--4----|--6--6-----6--6-----6-------| 
 ----------------------|--4--4-----4--4-----4-------| 
 ----------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2--2M-2--2M-2--2M-2--2M---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|--------------9-------------| 
 ----------------------------|--------9--------9----------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--9s----9--------8-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-----------------6-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 --2-----------------4-----------------2-----------4-----------5-------------| 
 --0M-------0M-------0--------0M-------0-----------2-----------3-------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------|----------------------------| 
 ----------------------|----------------------------| 
 --6--------6--6--6----|----------------------------| 
 --4--------4--4--4----|--6--6-----6--6-----6-------| 
 ----------------------|--4--4-----4--4-----4-------| 
 ----------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2--2M-2--2M-2--2M-2--2M---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|-----------------------10L--| 
 ----------------------------|-----------------------9L---| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--2M-2M-2M-2M-10h11------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0M-0M-0M------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|-----------------------12L--| 
 --10-------10-12b10----10L--|--10-10----10----10---------| 
 --9--9h-11----------11------|--------11------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --12-12-9-------------------|----------------------------| 
 -----------13-12-10----10---|--12b10----10L10-------15L--| 
 ----------------------------|--------11------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 -----16---------------------| 
 --15b---15b14-15-14----13L--| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 --13------------------------------------------------| 
 --------14----12h14h12----12------------------------| 
 -----------------------14-------14----12h14h12-10---| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 --10----------------10----------------10------------| 
 --------10-12-10-12-------10-12-10-12-------10-12---| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 -----------------------------------------------5----| 
 --------------------------------------------5-------| 
 ----------------------------------------------------| 
 --------10------------------------------------------| 
 --10-12-------12----10------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --9--5--9--5--9--5-----5--9--5--9--5--9--5-----5----| 
 --------------------5-----------------------5-------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --9--5--9--5--9--5-----5--9s----10----9--------5----| 
 --------------------5-----------------------7-------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --9--5--9--5--9--5-----5--9--5--9--5--9--5-----5----| 
 --------------------7-----------------------7-------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --9--5--9--5--9--5-----5--9s----10----9-------------| 
 --------------------7-------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------| 
  
  
 --------------13------------|--------------14------------| 
 --------14-------14----14---|--------15-------15----15---| 
 --11s13----13-------13------|--13s14----14-------14------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 --------------9-------------|----------------------------| 
 --------10-------10----10---|--------------9-------------| 
 --7s-9-----9--------9-------|--------9--------9----------| 
 ----------------------------|--7s-9-----9--------8-------| 
 ----------------------------|--------------------6-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 --2-----------------4-----------------2-----------4-----------5-------------| 
 --0M-------0M-------0--------0M-------0-----------2-----------3-------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------|----------------------------| 
 ----------------------|----------------------------| 
 --6--------6--6--6----|----------------------------| 
 --4--------4--4--4----|--6--6-----6--6-----6-------| 
 ----------------------|--4--4-----4--4-----4-------| 
 ----------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2--2M-2--2M-2--2M-2--2M---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|--------------9-------------| 
 ----------------------------|--------9--------9----------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--9s----9--------8-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-----------------6-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 --2-----------------4-----------------2-----------4-----------5-------------| 
 --0M-------0M-------0--------0M-------0-----------2-----------3-------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
 ----------------------------------------------------------------------------| 
  
  
 ----------------------|----------------------------| 
 ----------------------|----------------------------| 
 --6--------6--6--6----|----------------------------| 
 --4--------4--4--4----|--6--6-----6--6-----6-------| 
 ----------------------|--4--4-----4--4-----4-------| 
 ----------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2--2M-2--2M-2--2M-2--2M---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--9s-9--9--9--9--9--9----| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--7s-7--7--7--7--7--7----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|-----------------------4L---| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --4-----6-----7-----6--4L---|--4-----6-----4--4--3--2L---| 
 --2--2M-2--2M-2--2M-2--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2--1--0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0M-0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2M-2--2L---| 
 ----------------------------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2M----4-----2-----4--2L---|--2--9s-9--9--9--9--9--9----| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--7s-7--7--7--7--7--7----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|-----------------------4L---| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --4-----6-----7-----6--4L---|--4-----6-----4--4--3--2L---| 
 --2--2M-2--2M-2--2M-2--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2--1--0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0M-0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2M-2--2L---| 
 ----------------------------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|--------------9-------------| 
 ----------------------------|--------9--------9----------| 
 --2M----4-----2-----4--2L---|--2--9s----9--------8-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-----------------6-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|-----------------------4L---| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --4-----6-----7-----6--4L---|--4-----6-----4--4--3--2L---| 
 --2--2M-2--2M-2--2M-2--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2--1--0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0M-0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2M-2--2L---| 
 ----------------------------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|--------------9-------------| 
 ----------------------------|--------9--------9----------| 
 --2M----4-----2-----4--2L---|--2--9s----9--------8-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-----------------6-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|-----------------------4L---| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --4-----6-----7-----6--4L---|--4-----6-----4--4--3--2L---| 
 --2--2M-2--2M-2--2M-2--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2--1--0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --0M-0M-0--0M-0--0M-0--2L---|--2M-2M-2--2M-2--2M-2--2L---| 
 ----------------------------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2M----4-----2-----4--2L---|--2-------------------------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|-----------------------2L---| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4--0L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0-------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4-------| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0--2L---| 
 ----------------------------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 -----------------------4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--2M-2--2M-2--2M-2--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0-------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2-----4-----2-----4--2----| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0--0M-0--0M-0--0M-0--0----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2L-2-----------------6L---|--6L-6-----------------7L---| 
 --0L-0-----------------4L---|--4L-4-----------------5L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --7L-7-----------------8L---|--8L-8L----------------8----| 
 --5L-5-----------------6L---|--6L-6L----------------6----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 -----------------------4L---|--4-----6-----4-----6-------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--2M-2--2M-2--2M-2--2L---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0-------|-----------------------0L---| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --2-----4-----2-----4--2L---|--2--------------7--9--10---| 
 --0--0M-0--0M-0--0M-0--0L---|--0-------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --11-7--9-----7-----9--7----|--11-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --10-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 --9h-10-------10----------9-----------7-----------------------7-----------9--- 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
  
  
 -------------------|----------------------------|----------------------------| 
 -------------------|----------------------------|----------------------------| 
 -------------------|----------------------------|----------------------------| 
 -----10------------|--11-7--9-----7-----9--7L---|--9b-9b-9b-9b-9b-7--9--7L---| 
 -------------------|----------------------------|----------------------------| 
 -------------------|----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --7--------------7----------|--7--x--x--7-----7--9--10---| 
 --------------------9--7----|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --11-7--9-----7-----9--7----|--11-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --10-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 --9h-10-------10----------9-----------7-----------------------7-----------9--- 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
  
  
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 ------10------------|--11-7--9-----7-----9--7----|--9b-9b-9b-9b-9b-7--9--7L--- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --7--------------7----------|--7--x--x--7-----7--9--10---| 
 --------------------9--7----|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --11-7--9-----7-----9--7----|--11-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
 --10-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------| 
 ----------------------------| 
  
  
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 --9h-10-------10----------9-----------7-----------------------7-----------9--- 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
  
  
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 ------10------------|--11-7--9-----7-----9--7----|--9b-9b-9b-9b-9b-7--9--7L--- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
 --------------------|----------------------------|---------------------------- 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --7--------------7----------|--7--x--x--7-----7--9--10---| 
 --------------------9--7----|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
  
  
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 ----------------------------|----------------------------| 
 --11-7--9-----7-----9--7----|--11-7--9-----7-----9--7----| 
 ----------------------------|----------------------------| 
