num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


LA CUMPARSITA || Música Clasica  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: +++------- | Puntaje actual: 3.00
  
  
  
 LA CUMPARSITA 
 GERARDO MATOS R. 
 TRANSCRIPCION: SERGIO LOPEZ 
  
 1|               |               |               | 
 |7---8---10--8---7-----------------------7---8---7---------------| 
 |--------------------10--8---7---8h--10--------------10--8---7---| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 2|               |               |               | 
 |0---2---3---2---0-----------------------------------------------| 
 |--------------------3---1---0-----------------------------------| 
 |--------------------------------2---0---------------------------| 
 |----------------------------------------4---2---0---------------| 
 |----------------------------------------------------3---2---0---| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
   signo 
 3 |               |               |               | 
 ||----------------5---------------2-------------------------------| 
 |*0---------------4---------------4---------------4---------------| 
 ||2---------------2---------------2---------------2---------------| 
 |*1-----------------------------------------------4---------------| 
 ||2---------------2---------------2---------------2---------------| 
 ||--------------------------------------------------------2-------| 
  
 4|               |               |               | 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |--------0-------1-------0-----------------------0---------------| 
 |----------------2---------------3---------------2---------------| 
 |----------------1---------------4---------------1---------------| 
 |2---------------2---------------2---------------2-------2-------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 5|               |               |               | 
 |----------------7---------------3---------------0---------------| 
 |0---------------8---------------5---------------0---------------| 
 |0-----------------------------------------------0---------------| 
 |2---------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------2-------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 6|               |               |               | 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |--------0-------1-------0-----------------------0---------------| 
 |----------------0---------------3---------------0---------------| 
 |----------------2---------------2---------------2---------------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |0-------------------------------0---------------0-------0-------| 
  
 7|               |               |               | 
 |----------------5---------------2-------------------------------| 
 |0---------------4---------------4---------------4---------------| 
 |2---------------2---------------2---------------2---------------| 
 |1-----------------------------------------------4---------------| 
 |2---------------2---------------2---------------2---------------| 
 |--------------------------------------------------------2-------| 
  
 8|               |               |               | 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |--------0-------1-------0-----------------------0---------------| 
 |----------------2---------------3---------------2---------------| 
 |----------------1---------------4---------------1---------------| 
 |2---------------2---------------2---------------2-------2-------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 9|               |               |               | 
 |----------------7---------------3---------------0---------------| 
 |0---------------8---------------5---------------0---------------| 
 |0-----------------------------------------------0---------------| 
 |2---------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------2-------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 10               |               |               | 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |--------0-------1-------0-----------------------0---------------| 
 |----------------0---------------3---------------0---------------| 
 |----------------2---------------2---------------2---------------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |0-------------------------------0---------------0-------0-------| 
  
 11               |               |               | 
 |8---------------12--------------11--------------12--------------| 
 |10--------------13--------------13--------------13--------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |----------------0---------------0---------------0-------0-------| 
  
 12               |               |               | 
 |--------7-------8-------7-------8---------------11--------------| 
 |--------8-------10------8-------10--------------10--------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------------------------------0-------| 
 |----------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 13               |               |               | 
 |7---------------3-------------------------------0---------------| 
 |8---------------5---------------4-------------------------------| 
 |--------------------------------0-------------------------------| 
 |--------------------------------2-------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------0-------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 14               |               |               | 
 |--------6-------7-------6-------7---------------8---------------| 
 |--------7-------8-------7-------8---------------10--------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------0---------------0---------------0-------0-------| 
  
 15               |               |               | 
 |5---------------2-----------------------------------------------| 
 |7---------------4-------------------------------0---------------| 
 |--------------------------------3---------------2---------------| 
 |--------------------------------1-------------------------------| 
 |----------------2---------------2---------------2-------2-------| 
 |7---------------------------------------------------------------| 
  
                                                to coda second time 
 16               |               |               | 
 |--------8---------------7---5---3-------------------------------| 
 |--------10--------------8---7---5---------------4---------------| 
 |------------------------------------------------2---------------| 
 |------------------------------------------------4---------------| 
 |0-----------------------------------------------2---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 17               |               |               | 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |0-----------------------5-------4-------2-----------------------| 
 |2-----------------------------------------------5-------4-------| 
 |2-----------------------3-------2-------0-----------------------| 
 |0-----------------------------------------------3-------2-------| 
  
 18               |               |               | 
 |----------------0-----------------------------------------------| 
 |----------------0-----------------------------------------------| 
 |----------------0-----------------------------------------------| 
 |2---------------2-----------------------------------------------| 
 |----------------2-----------------------------------------------| 
 |0---------------0-----------------------------------------------| 
  
 19               |               |               | 
 |0-------2-------3-----------------------0---------------2---3---| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |------------------------------------------------2---------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 20               |               |               | 
 |2-------------------------------0-------------------0-----------| 
 |----------------0---------------0---------------0-------0-------| 
 |----------------0---------------0-----------0---------------0---| 
 |----------------2-----------------------2-----------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0-------------------------------| 
  
 21               |               |               | 
 |0-------12--12--12------10--10--10------8---8---8-------7---7---| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 22               |               |               | 
 |7---------------------------------------------------7-----------| 
 |--------------------------------10--------------7-------7-------| 
 |8---------------8---------------8-----------8---------------8---| 
 |7---------------7---------------9-------9-----------------------| 
 |9---------------9-----------------------------------------------| 
 |7---------------7---------------7-------------------------------| 
  
 23               |               |               | 
 |--------2---2---2-----------------------------------------------| 
 |----------------4-------5---5---5-------4---4---4---------------| 
 |----------------2---------------2---------------2---------------| 
 |9-------------------------------2---------------4---------------| 
 |----------------2---------------2---------------2---------------| 
 |7---------------------------------------------------------------| 
  
 24               |               |               | 
 |--------------------------------7-------------------------------| 
 |--------1---1---1-------0---------------------------------------| 
 |------------------------------------------------8---------------| 
 |------------------------------------------------7---------------| 
 |2-----------------------------------------------9---------------| 
 |--------------------------------7-------------------------------| 
  
 25               |               |               | 
 |--------5-----------------------5---------------3-------2-------| 
 |----------------4---------------4-------------------------------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |----------------4---------------4-------------------------------| 
 |2---------------2---------------2---------------2---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 26               |               |               | 
 |0---------------7-----------------------------------------------| 
 |--------------------------------0-------------------------------| 
 |--------------------------------0-------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------2---------------| 
 |0---------------0---------------0-------------------------------| 
  
 27               |               |               | 
 |0-------2-------3-----------------------0---------------2---3---| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |------------------------------------------------2---------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 28               |               |               | 
 |2-------------------------------0-------------------0-----------| 
 |----------------0---------------0---------------0-------0-------| 
 |----------------0---------------0-----------0---------------0---| 
 |----------------2-----------------------2-----------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0-------------------------------| 
  
 29               |               |               | 
 |0-------12--12--12------10--10--10------8---8---8-------7---7---| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 30               |               |               | 
 |5---7---5---7---5---7---5---7---5---7---5---7---5---7---5---7---| 
 |5---------------------------------------------------------------| 
 |5---------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |----------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 31               |               |               | 
 |--------8-----------------------12------11------12------8-------| 
 |10------10--------------10--------------------------------------| 
 |9-----------------------9---------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0---------------0---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 32               |               |               | 
 |--------7-----------------------12------11------12--------------| 
 |8-------8---------------8-------------------------------12------| 
 |9-----------------------9---------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0---------------0---------------| 
  
 33               |               |               | 
 |--------7-----------------------7-------------------------------| 
 |--------7-------7-----------------------10--------------8p--7---| 
 |--------8-------8-------8---------------8----------------------| 
 |----------------7-------7---------------7-----------------------| 
 |------------------------9---------------------------------------| 
 |7-------------------------------7-------------------------------| 
  
 34               |               |               | 
 |0-----------------------------------------------12--------------| 
 |------------------------------------------------0---------------| 
 |------------------------------------------------0---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-----------------------------------------------0---------------| 
  
 35               |               |               | 
 |0---------------0-------2---------------3---------------2-------| 
 |--------4-------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |2-------1-------2-------4---------------5---------------4-------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 36               |               |               | 
 |0-------0---2---4p--2---4---5---7-------------------------------| 
 |----4-------------------------------------------0---------------| 
 |------------------------------------------------0---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0-------------------------------| 
  
 37               |               |               | 
 |--------------------------------0-------------------------------| 
 |1p------0-------1-------3-------1-----------------------1-------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |----------------2---------------2---------------2---------------| 
 |0-------------------------------0-------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 38               |               |               | 
 |------------------------7------<7>-----------------<12>---------| 
 |0------------------------------------------------------<12>-----| 
 |-----------------------------------------------------------<12>-| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------7-----------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0---------------0---------------| 
  
 39               |               |               | 
 |0---------------0-------2---------------3---------------2-------| 
 |--------4-------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |2-------1-------2-------4---------------5---------------4-------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 40               |               |               | 
 |0-------0---2---4p--2---4---5---7-------------------------------| 
 |----4-------------------------------------------0---------------| 
 |------------------------------------------------0---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0-------------------------------0-------------------------------| 
  
 41               |               |               | 
 |--------------------------------0-------------------------------| 
 |1p------0-------1-------3-------1-----------------------1-------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |----------------2---------------2---------------2---------------| 
 |0-------------------------------0-------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 42               |               |               | 
 |--------------------------------0-------2-------3-------5-------| 
 |0-------0-------2-------4---------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |2---------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 43               |               |               | 
 |7-------------------------------8-----------------------7-------| 
 |8---------------8---------------8-------------------------------| 
 |9---------------9---------------9-------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------0---------------0---------------0---------------| 
  
 44               |               |               | 
 |7-------------------------------------------8---7---------------| 
 |--------------------------------10--------------7---------------| 
 |8-------------------------------8---------------8---------------| 
 |----------------7---------------7-------------------------------| 
 |----------------9---------------9-------------------------------| 
 |7---------------7---------------7---------------7---------------| 
  
 45               |               |               | 
 |--------------------------------7-------------------------------| 
 |----------------10--------------7-----------------------10------| 
 |----------------8---------------8-----------------------8-------| 
 |----------------9---------------------------------------9-------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |7-------------------------------7---------------7---------------| 
  
 46               |               |               | 
 |5-------------------------------0-----------7-------------------| 
 |------------------------8-------8---------------10--------------| 
 |----------------0---------------0---------------0---------------| 
 |----------------9-------------------------------9---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 47               |               |               | 
 |----------------0---------------------------------------0-------| 
 |----------------8---------------10----------------------8-------| 
 |--------------------------------0---------------0---------------| 
 |----------------9---------------9---------------9---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 48               |               |               | 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |8-----------------------7-------7-----------10--8---------------| 
 |----------------8-------------------------------8---------------| 
 |----------------7-------------------------------7---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |7---------------7---------------7---------------7---------------| 
  
 49               |               |               | 
 |----------------2h--3p--2---------------------------------------| 
 |----------------4---------------5-----------------------4-------| 
 |----------------2---------------2-------------------------------| 
 |--------------------------------4-------------------------------| 
 |2---------------2---------------2---------------2---------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 50               |               |               | 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |0-----------------------1-------0-------------------------------| 
 |0---------------------------------------2-------0---------------| 
 |--------------------------------------------------------4-------| 
 |------------------------3-------2-------0-----------------------| 
 |0-----------------------------------------------3-------2-------| 
  
                                                  de signo al coda 
 51               |               |               | 
 |----------------0----------------------------------------------|| 
 |----------------0----------------------------------------------|| 
 |----------------0----------------------------------------------*| 
 |2--------------------------------------------------------------|| 
 |---------------------------------------------------------------*| 
 |0---------------0----------------------------------------------|| 
  
  
   coda 
 52               |               |               | 
 |0---------------------------------------------------------------| 
 |0-----------------------1-------0h1p0---------------------------| 
 |0---------------------------------------2-------0h2p0-----------| 
 |--------------------------------------------------------4-------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |0---------------------------------------------------------------| 
  
 53               |               |               | 
 |----------------7---------------0------------------------------|| 
 |--------------------------108-7-0------------------------------|| 
 |----------------8---------------0------------------------------|| 
 |2---------------7----------------------------------------------|| 
 |---------------------------------------------------------------|| 
 |0---------------7---------------0------------------------------|| 
  
 FIN!!!!!! 
  
 DUDA O COMENTARIO A MI MAIL 
  
 SEE LATER!!! 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Música Clasica, LA CUMPARSITA, letra y acordes de LA CUMPARSITA de Música Clasica, canciones de Música Clasica, tocar con guitarra LA CUMPARSITA, tocar con piano LA CUMPARSITA, estudiar música
Ver más canciones de :

Música Clasica