num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Swan Lake || Música Clasica  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.60
  
  
  
 Theme from Swan Lake, Op 20                          Peter Tchaikovsky 
  
  
                          /-3-\ 
  1 |   .   |   .     |   .     |   . 
 E|-0---------------|-0---------0-------| 
 B|-1---------0-1-3-|---------1-------1-| 
 G|---------2-------|-------------------| 
 D|---------3-------|-------0-2-----2---| 
 A|-0---------------|-0---3-----0-------| 
 E|-----------------|-------------------| 
  
  
  
  3 |   .   |   .     |   .   |   . 
 E|-0---------------|-----------------| 
 B|---------1-----1-|-----------0---0-| 
 G|-------2---2-----|-2-----------2---| 
 D|---------0---3---|-2-------0-------| 
 A|-0---------------|-0---------------| 
 E|-----------------|-----------------| 
  
 repeat measures 1-3 and substitute measure 5 for measure 4 
  
  
    /-3-\ /-3-\ /-3-\ /-3-\ 
  5 |     .     |     . 
 E|--------------------------| 
 B|--------------------------| 
 G|-2-----------------2------| 
 D|---------0-2-3-2-0--------| 
 A|-0-2-3-3-----------3-2-0--| 
 E|--------------------------| 
  
  
 and continue on... 
  
  
  6 |   .   |   .     |   .   |   . 
 E|-------------0-1-|-3-----1-0---1-3-| 
 B|-0---1---3-------|-----------------| 
 G|-----------------|-----------------| 
 D|-----------------|-----------------| 
 A|-----------------|-----------------| 
 E|-3-------1-------|-0---------------| 
  
  
  
  8 |   .   |   .     |   .   |   . 
 E|-5-----3-1---3-5-|/7-----5-0-------| 
 B|-6---------------|-----------------| 
 G|---------2-------|-8-------1---2---| 
 D|-0---------------|-----------------| 
 A|---------3-------|-------------0---| 
 E|-----------------|-7-------0-------| 
  
  
 repeat measures 6-8 and substitute measure 10 for measure 9 
  
    /-3-\     /-3-\ 
 10 |     .   |     . 
 E|-6---6-5---4---4-5---| 
 B|---6---6-----5---6---| 
 G|-7-------------------| 
 D|-------0---------0---| 
 A|---------------------| 
 E|-6---------0---------| 
  
  
 and continue on... 
  
    /-3-\     /-3-\       /-3-\ /-3-\ 
 11 |     .   |     .     |     .     |   . 
 E|-6---6-5---4---4-5---|-6---6-6---6-------0-| 
 B|---6---6-----5---6---|---6-----6---6-------| 
 G|-7-------------------|-7-----------4-------| 
 D|-------0---------0---|-------------6-------| 
 A|---------------------|---------------------| 
 E|-6---------0---------|-6-----------0-------| 
  
  
    /-3-\ /-3-\           /-3-\ /-3-\ /-3-\ /-3-\ 
 13 |     .     |   .     |     .     |     . 
 E|-6---6-6---6-------0-|-3-0-2-2-0-2-3-0-3-3-0-3-| 
 B|---6-----6---6-------|-1-----------0-----------| 
 G|-7-----------4-------|-------------------------| 
 D|-------------6-------|-------------------------| 
 A|---------------------|-0-----------2-----------| 
 E|-6-----------0-------|-------------------------| 
  
  
    /-3-\ /-3-\ /-3-\ /-3-\ 
 15 |     .     |     .       |       .       |       . 
 E|-4-0-4-4-0-4-4---4-4---4-|-----------------------0-2-0-2-4-| 
 B|-3-----------0-3-----3---|---------0---0-1-3-1-3-----------| 
 G|-------------------------|-----1-2---2---------------------| 
 D|-------------0-----------|-2-4-----------------------------| 
 A|-------------------------|---------------------------------| 
 E|-0-----------------------|-0-------------------------------| 
  
  
  
 17 |   .   |   .     |   .   |   .     |   .   |   .     |   .   |   . 
 E|-5---------------|-0-------0-------|-0---------------|-----0-----------| 
 B|-5---------0-2-3-|-2-----2-2-----2-|-2-------2-----2-|-----2-----0---0-| 
 G|-6-------2-------|-----------------|-------2---1-----|-2-----------2---| 
 D|---------0-------|-----------------|-------------3---|---------0-------| 
 A|-0---------------|-0-------0-------|-0---------------|-0---------------| 
 E|-----------------|-----------------|---------0-------|-----------------| 
  
  
  
 21 |   .   |   .     |   .   |   .     |   .   |   .     |   .   |   . 
 E|-0---------------|-0-------0-------|-0---------------|---------5-------| 
 B|-2---------0-2-3-|-2-----2-2-----2-|-2-------2-----2-|-----------------| 
 G|---------2-------|-----------------|-------2---1-----|-2---2---2-------| 
 D|---------0-------|-----------------|-------------3---|-----------------| 
 A|-0---------------|-0-------0-------|-0---------------|-0---0---0-------| 
 E|-----------------|-----------------|---------0-------|-----------------| 
                                                rit. 
  
    fermata 
 25 |   .   |   . 
 E|-----------------|| 
 B|-----------------|| 
 G|-2---------------|| 
 D|-----------------|| 
 A|-0---------------|| 
 E|-----------------|| 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Música Clasica, Swan Lake, letra y acordes de Swan Lake de Música Clasica, canciones de Música Clasica, tocar con guitarra Swan Lake, tocar con piano Swan Lake, estudiar música
Ver más canciones de :

Música Clasica