num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ο»Ώ

ESQUELETO || Victimas del Dr. Cerebro  

B
.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordesguitarra | votar: +++------- | Puntaje actual: 3.00
falta: b  
  
  
  
 ESQUELETO 
 H | hi-hats contras | 
 T1| tom aire izq | 
 T2| tom aire der | 
 T3| tom piso goliat | 
 S | snare o tarola | 
B   bass o bombo
 time 1 y 2 y 3 y 4 y 
 >= mute 
  
 *intro 
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo | 
 T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo | 
 T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo | 
 T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - o - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - o - o - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| o - - - o - o - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | llr llr llr llr | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *arreglo 
 H | Kxx β€“ xxxxxx– xx| xxx - xxxxxx -xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | x x - - x x - -| Kxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - -| - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - -| - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - -| - - - - - - - - | 
 S | - - o - β€“ - o -| - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -  o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y  1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| x x β€“ - x x β€“ - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *letra 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *coro 
 H | k - x β€“ x β€“ k - | x β€“ x β€“ x β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ x - | x β€“ x β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ k - | x β€“ x β€“ x β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ x - | x β€“ x β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o β€“ llr llr | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *arreglo 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| x x β€“ - x x β€“ - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *letra 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *coro 
 H | k - x β€“ x β€“ k - | x β€“ x β€“ x β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ x - | x β€“ x β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ k - | x β€“ x β€“ x β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ x - | x β€“ x β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o β€“ llr llr | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *desencante 
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | X β€“ K β€“ X β€“ K - | X β€“ K β€“ X β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - - - - -   o - - - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | K - - - K - k - | K β€“ K β€“ K β€“ K - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 B | o - - - o - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - -o-o- - - - | - o β€“o-o- - - - | 
 T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - | 
 T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - | 
 S | - - - - - - o - | - - - - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T1| - - -o-o- - - - | - o β€“o-o- - - - | 
 T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - | 
 T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - | 
 S | - - - - - - o - | - - - - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | 
 T1| o o o - - - o o o do- - | o o o - - - o o o do- - | 
 T2| o o o o o o - - - - do- | o o o o o o - - - - do- | 
 T3| - - - o o o o o o - - do| - - - o o o o o o - - do| 
 S | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | 
 B | o - - o - - o - - o - - | o - - o - - o - - o - - | 
     1  y  2  y  3  y  4  y    1  y  2  y  3  y  4  y 
  
 H | k - k β€“ k β€“ k - | k β€“ k β€“ k β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k β€“ k β€“ k - | k β€“ k β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k β€“ k β€“ k - | k β€“ k β€“ k β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k β€“ k β€“ k - | k β€“ k β€“ - - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o β€“ - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - - - | 
 B | o - o - - - o - | o - o - - - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - o - o - o - o | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - o - o - o - o | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | - - - - o - o - | 
B   o - o - - - o -   o - o - - - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - - - o - - - | llr llr llr llr | 
 B | o - o - - - o - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx| 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
B   o - - - o - - -   o - - - o - - -
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 *coro 
 H | k - x β€“ x β€“ k - | x β€“ x β€“ x β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ x - | x β€“ x β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - - - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ k - | x β€“ x β€“ x β€“ k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | - - o - - - o - | 
 B | o - - - o o - - | o - - - o o - - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - x β€“ x β€“ x - | x β€“ x β€“ k - k - | 
 T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
 S | - - o - - - o - | llr llr llr llr | 
 B | o - - - o o - - | o - o - o - o - | 
     1 y 2 y 3 y 4 y   1 y 2 y 3 y 4 y 
  
 H | k - k>- | 
 T1| - - - - | 
 T2| - - - - | 
 T3| - - - - | 
 S | o - o - | 
B   o - o -
     1 y 2 y 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta pΓ‘gina:
Victimas del Dr. Cerebro, ESQUELETO, letra y acordes de ESQUELETO de Victimas del Dr. Cerebro, canciones de Victimas del Dr. Cerebro, tocar con guitarra ESQUELETO, tocar con piano ESQUELETO, estudiar mΓΊsica
Ver mΓ‘s canciones de :

Victimas del Dr. Cerebro