num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Yo Viviré || Priscila y sus Balas de Plata  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
  
  
  
 Este mes me pusieron muy norteño con sus peticiones, y pues aqui anda 
  uno, complaciendo gente, y pues solo me queda decirles que la 
 disfruten!!! 
                             YO VIVIRE 
                      Priscila y Sus Balas de Plata 
  
 Transcrita por: Nestor Sadao Arechiga Cervantes 
  
 La afinacion del bajo es normal (E A D G) 
 Empezamos!!! 
  
 Q=78 
  4/4 
   Gtr I 
   W          W          W          H    H 
 |----------|----------|----------|-1---------| 
 |----------|----------|----------|-----------| 
 |----------|----------|----------|------4----| 
 |----------|----------|----------|-----------| 
  
  
                                         Q=79 
   H    H      H    H      H    Q.   E   E S S S S E E E S S E 
 |-----------|-1---------|-------------|-1---4-4---8---------1--| 
 |-4---------|-----------|-1----1------|-----------------2------| 
 |------2----|------4----|-------------|-------------4----------| 
 |-----------|-----------|-------------|------------------------| 
  
  
   E E S S S S E E S S E   E E S S S S E E S S E   E S S S S E E E S S E 
 |-----3---6-------------|-1---4---8-----------1-|-----0-0---3-----0---3-| 
 |-4---------------1---4-|-----------------2-----|-1-----------1---------| 
 |-------------2---------|-------------4---------|-----------------------| 
 |-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
  
  
   E S S S S S S E E S S E   Q  S S E E E S S E   E E S S S S E E S S S S 
 |-1---4-4---8-----------1-|----3---6-----------|-1---4---8-----------1----| 
 |-------------------2-----|-4------------1---4-|-----------------2--------| 
 |---------------4---------|----------2---------|-------------4------------| 
 |-------------------------|--------------------|--------------------------| 
  
  
   E E S S E E E S S E   E S S S S S S E E S S E   Q  S S S S E E S S E 
 |-----0---3-----0---3-|-1---4-4---8-----------1-|----3---6-------------| 
 |-1---------1---------|-------------------2-----|-4--------------1---4-| 
 |---------------------|---------------4---------|------------2---------| 
 |---------------------|-------------------------|----------------------| 
  
  
   E E S S S S E E S S E   E S S S S E E E S S E   E S S S S S S E S S S S E 
 |-1---4---8-----------1-|-----0-0---3-----0---3-|-1---4-4---8-------------1-| 
 |-----------------2-----|-1-----------1---------|-------------------2-2-----| 
 |-------------4---------|-----------------------|---------------4-----------| 
 |-----------------------|-----------------------|---------------------------| 
  
  
   E E S S E E S S S S E   E E S S S S E E S S S S   E E S S S S Q  S S S S 
 |-----3---6-------------|-1---4---8-----------1---|-----0---3------0---3---| 
 |-4-------------1-1---4-|-----------------2-------|-1-----------1----------| 
 |-----------2-----------|-------------4-----------|------------------------| 
 |-----------------------|-------------------------|------------------------| 
  
  
   E S S S S E E E S S E   E E S S S S E E S S E   E E S S S S E E S S E 
 |-1---4-4---8---------1-|-----3---6-------------|-1---4---8-----------1-| 
 |-----------------2-----|-4---------------1---4-|-----------------2-----| 
 |-------------4---------|-------------2---------|-------------4---------| 
 |-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
  
  
   E S S S S E E E S S E   E S S S S S S E E S S E   Q  S S E E E S S E 
 |-----0-0---3-----0---3-|-1---4-4---8-----------1-|----3---6-----------| 
 |-1-----------1---------|-------------------2-----|-4------------1---4-| 
 |-----------------------|---------------4---------|----------2---------| 
 |-----------------------|-------------------------|--------------------| 
  
  
   E E S S S S E E S S S S   E E S S E E E S S E   E S S S S S S E E S S E 
 |-1---4---8-----------1---|-----0---3-----0---3-|-1---4-4---8-----------1--| 
 |-----------------2-------|-1---------1---------|-------------------2------| 
 |-------------4-----------|---------------------|---------------4----------| 
 |-------------------------|---------------------|--------------------------| 
  
  
   Q  S S S S E E S S E   E E S S S S E E S S E   E S S S S E E E S S E 
 |----3---6-------------|-1---4---8-----------1-|-----0-0---3-----0---3-| 
 |-4--------------1---4-|-----------------2-----|-1-----------1---------| 
 |------------2---------|-------------4---------|-----------------------| 
 |----------------------|-----------------------|-----------------------| 
  
  
   E S S S S S S E S S S S E   E E S S E E S S S S E   E E S S S S E E S S S S 
 |-1---4-4---8-------------1-|-----3---6-------------|-1---4---8-----------1----| 
 |-------------------2-2-----|-4-------------1-1---4-|-----------------2--------| 
 |---------------4-----------|-----------2-----------|-------------4------------| 
 |---------------------------|-----------------------|--------------------------| 
  
  
   E E S S S S Q  S S S S   E S S S S S S E S S S S E   E E S S E E S S S S E 
 |-----0---3------0---3---|-1---4-4---8-------------1-|-----3---6--------------| 
 |-1-----------1----------|-------------------2-2-----|-4-------------1-1---4--| 
 |------------------------|---------------4-----------|-----------2------------| 
 |------------------------|---------------------------|------------------------| 
  
  
   E E S S S S E E S S S S   E E S S S S Q  S S S S   E S S S S E E E S S E 
 |-1---4---8-----------1---|-----0---3------0---3---|-1---4-4---8---------1-| 
 |-----------------2-------|-1-----------1----------|-----------------2-----| 
 |-------------4-----------|------------------------|-------------4---------| 
 |-------------------------|------------------------|-----------------------| 
  
  
   E E S S S S E E S S E   E E S S S S E E S S E   E S S S S E E E S S E 
 |-----3---6-------------|-1---4---8-----------1-|-----0-0---3-----0---3-| 
 |-4---------------1---4-|-----------------2-----|-1-----------1---------| 
 |-------------2---------|-------------4---------|-----------------------| 
 |-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
  
  
   E S S S S S S E E S S E   Q  S S E E E S S E   E E S S S S E E S S S S 
 |-1---4-4---8-----------1-|----3---6-----------|-1---4---8-----------1----| 
 |-------------------2-----|-4------------1---4-|-----------------2--------| 
 |---------------4---------|----------2---------|-------------4------------| 
 |-------------------------|--------------------|--------------------------| 
  
  
   E E S S E E E S S E   E S S S S S S E E S S E   Q  S S S S E E S S E 
 |-----0---3-----0---3-|-1---4-4---8-----------1-|----3---6-------------| 
 |-1---------1---------|-------------------2-----|-4--------------1---4-| 
 |---------------------|---------------4---------|------------2---------| 
 |---------------------|-------------------------|----------------------| 
  
  
   E E S S S S E E S S E   E S S S S E E E S S E   E S S S S S S E S S S S E 
 |-1---4---8-----------1-|-----0-0---3-----0---3-|-1---4-4---8-------------1-| 
 |-----------------2-----|-1-----------1---------|-------------------2-2-----| 
 |-------------4---------|-----------------------|---------------4-----------| 
 |-----------------------|-----------------------|---------------------------| 
  
  
   E E S S E E S S S S E   E E S S S S E E S S S S   E E S S S S Q  S S S S 
 |-----3---6-------------|-1---4---8-----------1---|-----0---3------0---3---| 
 |-4-------------1-1---4-|-----------------2-------|-1-----------1----------| 
 |-----------2-----------|-------------4-----------|------------------------| 
 |-----------------------|-------------------------|------------------------| 
  
  
   E S S S S S S E S S S S E   E E S S E E S S S S E   E E S S S S E E S S S S 
 |-1---4-4---8-------------1-|-----3---6-------------|-1---4---8-----------1----| 
 |-------------------2-2-----|-4-------------1-1---4-|-----------------2--------| 
 |---------------4-----------|-----------2-----------|-------------4------------| 
 |---------------------------|-----------------------|--------------------------| 
  
  
   E E S S S S Q  S S S S   Q  +S  S E H 
 |-----0---3------0---3---|-1--(1)----------*| 
 |-1-----------1----------|-----------------*| 
 |------------------------|-----------------*| 
 |------------------------|-----------------*| 
  
 FIN!!! 
 - BUENO AQUI ABAJO ESTA EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y LOS SIGNOS... 
 - ESPERO QUE LES HAYA AGRADADO Y SOBRETODO QUE LE HAYAN ENTENDIDO... 
 - POR SI ALGUNA RAZON NO LE ENTIENDEN PUES HECHENME UN MAIL A: sNaKePiTs@guitar.com 
 - SI QUIEREN ALGUNA PETICION PUES TAMBIEN HECHENME UN MAIL... 
 - ESTA CANCION Y OTRAS LAS TENGO EN ARCHIVOS POWERTAB, POR SI ALGUIEN LA QUIERE... 
   PUES HECHENME UN MAIL PIDIENDOLAS... 
 - LOS VERE EN LA PROXIMA CANCION!!!... 
  
  
 NOTA!!!: PUEDEN UTILIZAR ESTA TAB PARA PUBLICARLA DONDE USTEDES 
 QUIERAN, PERO POR FAVOR LES RUEGO QUE ME DEN LOS CREDITOS COMO 
 TRANSCRIPTOR DE LA MISMA...GRACIAS!!! 
  
 NESTOR SADAO ARECHIGA CERVANTES (sNaKePiTs@guitar.com) 
  
  
 LEYENDA DE LAS NOTAS: 
  
 W = (REDONDA)     NOTA COMPLETA 
 H = (BLANCA)      MEDIA NOTA 
 Q = (NEGRA)       CUARTO DE NOTA 
 E = (CORCHEA)     OCTAVO DE NOTA 
 S = (SEMICORCHEA) DIECISEISAVA DE NOTA 
 T = (FUSA)        TREINTAIDOSAVA DE NOTA 
 X = (SEMIFUSA)    SESENTAICUATROAVA DE NOTA 
  
 a  =  ACCIACCATURA 
 +  =  LIGADURA 
 .  =  AUMENTA LA DURACION DE LA NOTA 
 .. =  AUMENTA LA DOBLE DE LA DURACION DE LA NOTA 
  
  
 LEYENDA DEL 'PENTAGRAMA' 
  |  - COMPAS 
 ||  - DOBLE COMPAS 
 ||o - ES DONDE VA A COMENZAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR 
 o|| - ES DONDE VA A TERMINAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR 
 *|  - FIN DE LA CANCION 
  :  - COMPAS LIBRE 
  $  - SEGNO (AL VER ESTE SIGNO, TENEMOS QUE RETROCEDER HASTA VER EL SIGNO ANTERIOR $...) 
  &  - CODA (SIGNIFICA QUE DEBES PASAR LA SIGUIENTE SIGNO &) 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Priscila y sus Balas de Plata, Yo Viviré, letra y acordes de Yo Viviré de Priscila y sus Balas de Plata, canciones de Priscila y sus Balas de Plata, tocar con guitarra Yo Viviré, tocar con piano Yo Viviré, estudiar música
Ver más canciones de :

Priscila y sus Balas de Plata