num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Solo soy un vegetal || Shock  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
  
  
  
 Afinación : E A D G B E  Tipo de compás: 4/4 
  
 INTRO 
 Fig.1 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|2---2-2---2-2---2---2-2---2-3---| 
   whooo              who,who,who  whooo 
                                                          Fin Fig. 1 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-4---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-4---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|2---2-2---2-2---2---2-2---2-2---| 
  whooo              who,who,who  whooo 
  
 |--------------------------------| 
 |--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---9---------------| 
 |7---7-7---7-7---9---------------| 
 |5---5-5---5-5---7---------------| 
 |--------------------------------| 
  
 VERSO 
 Fig. 2 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|2---2-2---2-2---2---2-2---2-3---| 
    Era un cientifico... 
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|5---5-5---5-5---7---7-7---7-7---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|--------------------------------| 
  
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7-----7-----7---9-----9-----9---|--------------------------------| 
 |7-----7-----7---9-----9-----9---|7-----7-----7---4-----4-----4---| 
 |5-----5-----5---7-----7-----7---|7-----7-----7---4-----4-----4---| 
 |--------------------------------|5-----5-----5---2-----2-----2---| 
  
                                                          Fin Fig. 2 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7-----7---7---7---7---7---|9---9-9---9-9---9---9---9---9---| 
 |7---7-7-----7---7---7---7---7---|9---9-9---9-9---9---9---9---9---| 
 |5---5-5-----5---5---5---5---5---|7---7-7---7-7---7---7---7---7---| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
  
 Fig. 2 (2 Veces) 
  
 PUENTE 
 Fig.3 
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |11--1111--1111--11--1111--1111--|7-----6-----7-----6-----7---9---| 
 |11--1111--1111--11--1111--1111--|7-----6-----7-----6-----7---9---| 
 |9---9-9---9-9---9---9-9---9-9---|5-----4-----5-----4-----5---7---| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
  Tome un compuesto radioactivo...                        Fin Fig. 3 
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |11--1111--1111--11--1111--1111--|9---9---9---9---9---------------| 
 |11--1111--1111--11--1111--1111--|9---9---9---9---9---------------| 
 |9---9-9---9-9---9---9-9---9-9---|7---7---7---7---7---------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
  
 Fig. 3 
  
 CORO 
 Fig. 4 
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|2---2-2---2-2---2---2-2---2-3---| 
  Solo soy un vegetal... 
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7-----7---7---7---7---7---|9---9-9---9-9---9---9---9---9---| 
 |7---7-7-----7---7---7---7---7---|9---9-9---9-9---9---9---9---9---| 
 |5---5-5-----5---5---5---5---5---|7---7-7---7-7---7---7---7---7---| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|2---2-2---2-2---2---2-2---2-3---| 
                                                          Fin Fig.4 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|5---5-5---5-5---7---7-7---7-7---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|--------------------------------| 
  
 Fig. 4 
 Fig. 1 
 Fig. 2 
 Fig. 3 
 Fig. 4 
 Fig. 1 
  
 SOLO (O ALGO PARECIDO A EL) 
 Gtr. 1 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7-----7-----7---9-----9-----9---|--------------------------------| 
 |7-----7-----7---9-----9-----9---|7-----7-----7---4-----4-----4---| 
 |5-----5-----5---7-----7-----7---|7-----7-----7---4-----4-----4---| 
 |--------------------------------|5-----5-----5---2-----2-----2---| 
  
  
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7-----7---7---7---7---7---|9---9-9---9-9---9---9---9---9---| 
 |7---7-7-----7---7---7---7---7---|9---9-9---9-9---9---9---9---9---| 
 |5---5-5-----5---5---5---5---5---|7---7-7---7-7---7---7---7---7---| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
  
 Gtr. 2 
 |---------------------------------|-------------12------------------------| 
 |12-------------------------------|--------12s14----15p14p12--10----------| 
 |12h14----12------14----16----14--|(14)-----------------------------------| 
 |---------------------------------|---------------------------------------| 
 |---------------------------------|---------------------------------------| 
 |---------------------------------|---------------------------------------| 
  
 |--------------------------------|---------------------------------------| 
 |----------------------------12--|(12)----12B14------12------------------| 
 |12------14------12--12h-14------|---------------------------------------| 
 |--------------------------------|---------------------------------------| 
 |--------------------------------|---------------------------------------| 
 |--------------------------------|---------------------------------------| 
  
 SALIDA 
 Fig. 5                                                   Fin Fig. 5 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |7---7-7---7-7---7---7-7---7-7---|4---4-4---4-4---4---4-4---4-5---| 
 |5---5-5---5-5---5---5-5---5-5---|2---2-2---2-2---2---2-2---2-3---| 
  Solo soy un vegetal... 
  
 Fig. 5 (4 Veces) 
  
 Fig. 6 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---|7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---| 
 |7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---|7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---| 
 |5---5-5---5-5---7---7-7---7-7---|5---5-5---5-5---7---7-7---7-7---| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
                                  Fin. 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |--------------------------------|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---|--------------------------------| 
 |7---7-7---7-7---9---9-9---9-9---|7-------------------------------| 
 |5---5-5---5-5---7---7-7---7-7---|7-------------------------------| 
 |--------------------------------|5-------------------------------| 
  
 LETRA: 
  
 Whooo, who, who, who, whooo, 
 Who, who, who, 
 Whoo, who, who, who, whooo. 
  
 Era un científico de gran reputación, 
 Investigaba sobre la transformación, 
 Lo dije a todo el mundo y nadie me creyó, 
 Y ahora es el momento de que me den la razón. 
  
 Me encerré en mi laboratorio, 
 Busque la forma para poderme vengar, 
 Y conseguir con todo el mundo acabar, 
 Destruiré la humanidad. 
  
 Tome un compuesto radioactivo, 
 Y sufrí la transformación... 
  
 Y ahora solo soy un vegetal, 
 Y nunca nadie me va a poder parar, 
 Solo soy un vegetal, 
 El mundo voy a conquistar. 
  
 Whooo, who, who, who, whooo, 
 Who, who, who, 
 Whoo, who, who, who, whooo. 
  
 Tengo un ejercito dispuesto a atacar, 
 Son mil tomates a punto de madurar, 
 Lechugas, pepinos, cebollas y demás, 
 Destruirán la humanidad. 
  
 Tome un compuesto radioactivo, 
 Y sufrí la transformación... 
  
 Y ahora solo soy un vegetal, 
 Y nunca nadie me va a poder parar, 
 Solo soy un vegetal, 
 El mundo voy a conquistar. 
  
 Whooo, who, who, who, whooo, 
 Who, who, who, 
 Whoo, who, who, who, whooo. 
  
 Solo soy un vegetal, 
 Solo soy un vegetal, 
 Solo soy un vegetal, 
 Y ahora solo soy un vegetal. 
  
 Mi plan ha fallado, 
 Los tomates se han secado, 
 Paso el avión de fumigar. 
  
 Saludos a la pandilla y a los de el grupito de 5 casas arriba, así se sacan las rolas. 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Shock, Solo soy un vegetal, letra y acordes de Solo soy un vegetal de Shock, canciones de Shock, tocar con guitarra Solo soy un vegetal, tocar con piano Solo soy un vegetal, estudiar música
Ver más canciones de :

Shock