num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Y nada más || Silvio Rodriguez  

D
.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
falta: d
  
  
  
 Y Nada Más 
 Silvio Rodriguez 
 Mujeres 
  
    INTRO 
 ||------------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---| 
 ||o-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|---0---0---0---0-| 
 ||------5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-----------------| 
 ||----4---0---------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 ||o-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-----------------| 
 ||------------------|-3---------------|-0---------------|-----------------| 
  
   1. 
 |-----------------|-------------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0----|| 
 |-3-----------5---|-3-------------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-o|| 
 |-----5-----5---5-|-----4-0----2------|---0-------------|--------------------|| 
 |---4---0---------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
 |-5-------3-------|---5-----0---------|-----------------|-------------------o|| 
 |-----------------|-3-----------------|-0---------------|--------------------|| 
 | 
 | Gtr II 
 |-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)----------------|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
 | 
 | Gtr III 
 |-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)----------------|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o|| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|| 
  
   2. 
 |-----------------|-------------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0---| 
 |-3-----------5---|-3-------------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-| 
 |-----5-----5---5-|-----4-0----2------|---0-------------|-------------------| 
 |---4---0---------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-5-------3-------|---5-----0---------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-3-----------------|-0---------------|-------------------| 
 | 
 |-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)---------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 | 
 |-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-3-----------|-(3)---------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|-------------------| 
  
  VERSOS I & III 
   $ 
 |-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---| 
 |-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|---0---0---0---0-| 
 |-----5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-----------------| 
 |---4---0---------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-3---------------|-0---------------|-----------------| 
 | 
 |-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---| 
 |-----------------|-----------------|-------0---0---0-|---0---0---0---0-| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 | 
 |-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---| 
 |-----------------|-----------------|-------0---0---0-|---0---0---0---0-| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
  
                                                                  To Coda (2nd time) 
 |-----------------|-----------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0---| 
 |-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-| 
 |-----5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-------------------| 
 |---4---0---------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-3---------------|-0---------------|-------------------| 
 | 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-------0---0---0-|-(0)-0---0---0---0-| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 | 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-------0---0---0-|-(0)-0---0---0---0-| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------| 
  
  VERSO II 
 |-2---2---0-------|----3---3---3---3-|-------2---------|--------3---3-----| 
 |-3---------------|------0---0---0---|-----------3-0---|------0---0-----3-| 
 |-4-4---4---4-----|-^0---------------|-----4---4-------|-^0-4---------4---| 
 |-----------------|-^0---------------|---4-------------|-^0---------------| 
 |-2-----------2-0-|-^2---------------|-2-----------2-0-|-^2---------------| 
 |-----------------|-^3---------------|-----------------|-^3---------------| 
  
  
 |-------0---------|-----------------|-----------------|---------0-------| 
 |-----1-----1---0-|-1-------1---1---|-1-------1---1-0-|-1-----1-------1-| 
 |---2-----2---2---|-----0-----0-----|---2---2---2-----|-----0-------0---| 
 |-----------------|---2---2---------|-----2-----------|---2-------2-----| 
 |-0-------------2-|-3-------------2-|-0-------------2-|-3-------------3-| 
 |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
  
  
 |-------3-2-------|---------5---3---|-------3-2-------| 
 |-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-| 
 |---2---------2---|---4---4---------|---2---------2---| 
 |-0---------------|-----------------|-0---------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-3---------------|-----------------| 
  
  INTERLUDIO 
                                                                    D S
 |-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----| 
 |---0---0---0---0-|---0---0---0-------|---0---0---0---0-|---0---0---0---0--| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|---------------2-0-|-----------------|------------------| 
 |-0---------------|-------------------|-0---------------|------------------| 
 | 
 | Gtr II 
 |-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----| 
 |-------0---0---0-|---0---0---0---0---|-------0---0---0-|---0---0---0---0--| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 | 
 | Gtr III 
 |-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----| 
 |-------0---0---0-|---0---0---0---0---|-------0---0---0-|---0---0---0---0--| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
 |-----------------|-------------------|-----------------|------------------| 
  
  VERSO 4 
   & 
 |-2--------2-2-2-|-3--------3-3-3-|-2--------2-2-2-|-3--------3-3-3-| 
 |-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-| 
 |-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-| 
 |-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-| 
 |-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-| 
 |----------------|-3--------3-3-3-|----------------|-3--------3-3-3-| 
  
 |-0--------0-0-0-|-0--------0-0-0-|-0--------0-0-0-|-0---------------(0)--| 
 |-1--------1-1-1-|-1--------1-1-1-|-1--------1-1-1-|-1---------------(1)--| 
 |-2--------2-2-2-|-0--------0-0-0-|-2--------2-2-2-|-0---------------(0)--| 
 |-2--------2-2-x-|-2--------2-2-x-|-2--------2-2-x-|-2---------------(2)--| 
 |-0--------0-0-3-|-3--------3-3-2-|-0--------0-0-3-|-3---------------(3)--| 
 |----------------|----------------|----------------|----------------------| 
  
 |-------3-2-------|---------5---3---|-------3-2-------| 
 |-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-| 
 |---2---------2---|---4---4---------|---2---------2---| 
 |-0---------------|-----------------|-0---------------| 
 |-----------------|-----------------|-----------------| 
 |-----------------|-3---------------|-----------------| 
  
    OUTRO 
 ||-------0---2---3---|--2----0---2---0-----| 
 ||o----0---0---0---0-|-----0---0---0-------| 
 ||-------------------|---------------------| 
 ||-------------------|---------------------| 
 ||o------------------|-----------------2-0-| 
 ||---0---------------|---------------------| 
 | 
 |   Gtr II 
 ||--^0---------------|-(0)-----------------| 
 ||o-^0---------------|-(0)-----------------| 
 ||--^0---------------|-(0)-----------------| 
 ||--^2---------------|-(2)-----------------| 
 ||o-^2---------------|-(2)-----------------| 
 ||--^0---------------|-(0)-----------------| 
 | 
 |   Gtr III 
 ||--^0---------------|-(0)-----------------| 
 ||o-^0---------------|-(0)-----------------| 
 ||--^0---------------|-(0)-----------------| 
 ||--^2---------------|-(2)-----------------| 
 ||o-^2---------------|-(2)-----------------| 
 ||--^0---------------|-(0)-----------------| 
  
                                         5x 
 |-----0---2---3---|-2---0---2---0-------|| 
 |---0---0---0---0-|---0---0---0--------o|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|---------------2-0--o|| 
 |-0---------------|---------------------|| 
 | 
 |                                       5x 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|--------------------o|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|--------------------o|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 | 
 |                                       5x 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|--------------------o|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|---------------------|| 
 |-----------------|--------------------o|| 
 |-----------------|---------------------|| 
  
 |-----------|--------*| 
 |-----------|--------*| 
 |-----------|--------*| 
 |-----------|--------*| 
 |-----------|--------*| 
 |--0--------|-(0)----*| 
 | 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 |-^2--------|-(2)----*| 
 |-^2--------|-(2)----*| 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 | 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 |-^0--------|-(0)----*| 
 |-^2--------|-(2)----*| 
 |-^2--------|-(2)----*| 
 |-^0--------|-(0)----*| 
  
  
 Tablature Legend 
 ---------------- 
  h   - hammer-on 
  p   - pull-off 
  
 Misc Legend 
 ----------- 
  
 ||o - repetición inicio 
 o|| - repetición final 
 D.S.- te saltas hasta el signo de SEGNO 
  $  - Segno 
 To Coda (2nd time)- en la segunda vuelta pasas a CODA 
  &  - Coda 
  
  
 cualquier duda escribanme o les mando el power tab. 
  
  
  
 ahhhhh.....etc. 
  
 Verso I: 
 Esta extraña tarde desde mi ventana 
 trae la brisa vieja de por la mañana. 
  
 Verso II: 
 No hay nada aquí, 
 sólo unos días que se aprestan a pasar 
 sólo una tarde en que se puede respirar 
 un diminuto instante inmenso en el vivir, 
 después mirar la realidad. 
  
 Y nada más. 
 Y nada más. 
  
 Verso III: 
 Ahora me parece que hubiera vivido 
 un caudal de siglos por viejos caminos. 
  
 Verso IV: 
 No hay nada aquí, 
 sólo unos días que se aprestan a pasar 
 sólo una tarde en que se puede respirar 
 un diminuto instante inmenso en el vivir, 
 después mirar la realidad. 
  
 Y nada más. 
 Y nada más. 
  
 Outro:: 
 ahhhhh.....etc. 
  
 *************************************************************************************** 
 * Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org * 
 *************************************************************************************** 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Silvio Rodriguez, Y nada más, letra y acordes de Y nada más de Silvio Rodriguez, canciones de Silvio Rodriguez, tocar con guitarra Y nada más, tocar con piano Y nada más, estudiar música
Ver más canciones de :

Silvio Rodriguez