num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A un amigo || Bulldog  

Bm
A
G
D
F#m
.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
falta: bmfalta: afalta: gfalta: dfalta: fhm
  
  
  
 Afinación normal: E-A-D-G-B-e 
  
 Compás: 4/4 
  
 Notación: 
  h  : ligado ascendente (hammer on) 
  p  : ligado descendente (pull off) 
  /\ : deslizar de un traste a otro mientras suena la nota (slide) 
  ~  : dejar sonando una nota (let ring) 
  b  : se estira la cuerda hacia arriba o abajo mientras suena 
       hasta conseguir el tono deseado (bend) 
  r  : soltar la cuerda estirada hasta que recupere su sonido 
       normal (release bend) 
  m  : mutear con la palma de la mano derecha mientras se 
       toca (palm mute) 
  
 Fig. 1a - gtr. 1 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----9-----9--9--9--9--|-7-----7-----7--7--7--7--| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-5-----5-----5--5--5--5--| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5--5--5--5--5--5--5--5--| 
 |-3-----3-----3--3--3--3--|-3--3--3--3--3--3--3--3--| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7-----7-----7--7--7--7--| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5-----5-----5--5--5--5--| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7--7--7--7--7--7--7--7--| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5--5--5--5--5--5--5--5--| 
  
 Fig. 1b - gtr. 2 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----9-----9--7--------|-7-----7-----7--7p5------| 
 |-7-----7-----------------|-5-----5-----------------| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----5--------5-----5--|----5-----5--7--5--------| 
 |-3-----3----/7-----7-----|-7-----7-----------7-----| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----5--5--5--4-----7--|-5--5--5--5--5--4--------| 
 |-5--------------------5--|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7--7--7--7--7--7--7--7--| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5--5--5--5--5--5--5--5--| 
  
  
 Fig. 2a - gtr. 1 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----------------------|-7-----------------------| 
 |-7-----7m-7m-7m-7m-7m-7m-|-5-----5m-5m-5m-5m-5m-5m-| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----------------------|-5--------5--------5-----| 
 |-3-----3m-3m-3m-3m-3m-3m-|-3--3m-3m-3--3m-3m-3--3m-| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7-----7-----7--7--7--7--| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5-----5-----5--5--5--5--| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7--7--7--7--7--7--7--7--| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5--5--5--5--5--5--5--5--| 
  
 Fig. 2b - gtr. 2 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----9m-9m-9m-9m-9m-9m-|-7-----7m-7m-7m-7m-7m-7m-| 
 |-7-----7m-7m-7m-7m-7m-7m-|-5-----5m-5m-5m-5m-5m-5m-| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----5m-5m-5m-5m-5m-5m-|-5--5m-5m-5--5m-5m-5--5m-| 
 |-3-----3m-3m-3m-3m-3m-3m-|-3--3m-3m-3--3m-3m-3--3m-| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----5--5--5--4-----7--|-5--5--5--5--5--4--------| 
 |-5--------------------5--|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7--7--7--7--7--7--7--7--| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5--5--5--5--5--5--5--5--| 
  
 Fig. 3a - gtr. 1 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----9-----9--9--9--9--|-7-----7-----7--7--7--7--| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-5-----5-----5--5--5--5--| 
  ___________________________________________________ 
/1 G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5--5--5--5--5--5--5--5--| 
 |-3-----3-----3--3--3--3--|-3--3--3--3--3--3--3--3--| 
  ___________________________________________________ 
/2 G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5--5--5--5--5--5--5--5--|-5-----------------------| 
 |-3--3--3--3--3--3--3--3--|-3-----------------------| 
  
 Fig. 3b - gtr. 2 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----9-----9--7--------|-7-----7-----7--7p5------| 
 |-7-----7-----------------|-5-----5-----------------| 
  ___________________________________________________ 
/1 G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----5--------5-----5--|----5-----5--7--5--------| 
 |-3-----3----/7-----7-----|-7-----7-----------7-----| 
  ___________________________________________________ 
/2 G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5--5--5--5--5--5--5--5--|-5-----------------------| 
 |-3--3--3--3--3--3--3--3--|-3-----------------------| 
  
 Fig. 4 - gtrs. 1 y 2 
  D                                F#m
 |-------------------------|------|-------------------------| 
 |-------------------------|-*--/-|-------------------------| 
 |-------------------------|---/--|-------------------------| 
 |-7-----7--7-----7--7--7--|--/---|-------------------------| 
 |-5-----5--5-----5--5--5--|-/--*-|-4-----4--4-----4--4--4--| 
 |-------------------------|------|-2-----2--2-----2--2--2--| 
         Bm                        A
 |------|-------------------------|-------------------------| 
 |-*--/-|-------------------------|-------------------------| 
 |---/--|-------------------------|-------------------------| 
 |--/---|-------------------------|-------------------------| 
 |-/--*-|-9-----9--9-----9--9--9--|-7-----7--7-----7--7--7--| 
 |------|-7-----7--7-----7--7--7--|-5-----5--5-----5--5--5--| 
                                   ________________________________ 
  G                              /2 A
 |-------------------------|------|-------------------------|------| 
 |-------------------------|-*--/-|-------------------------|-*--/-| 
 |-------------------------|---/--|-------------------------|---/--| 
 |-------------------------|--/---|-------------------------|--/---| 
 |-5-----5--5-----5--5--5--|-/--*-|-7-----7--7-----7--7--7--|-/--*-| 
 |-3-----3--3-----3--3--3--|------|-5-----5--5-----5--5--5--|------| 
  
 Fig. 1c - gtr. 1 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7--6-----7--6-----7--6--|----7--6-----7--6--------| 
 |-------9--------9--------|-9--------9--------9-----| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7--------5--------7-----|----5--------7--5--------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------4-----| 
 |-4~----------------------|-4--------7--------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7~----------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  
 Fig. 1c - continuación - gtr. 1 (Solo) 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-11--9----9h11-----------|-11--9----9--------------| 
 |-------12----------------|-------12-------12-9-----| 
 |-------------------------|----------------------12-| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|----9-----9b11-r9-----9--| 
 |-9-h12----12----12----12-|-12----12----------12----| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|----------10-------10----| 
 |-11~---------------------|----------------11-------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-12-------------12.---12/|-14~---------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  
 Fig. 1d - gtr. 2 
  Bm                        A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-9-----9-----9--7--------|-7-----7-----7--7p5------| 
 |-7-----7-----------------|-5-----5-----------------| 
  G
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-5-----5--------5-----5--|----5-----5--7--5--------| 
 |-3-----3-----7-----7-----|-7-----7-----------7-----| 
  D
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----5--5--5--4-----7--|-5--5--5--5--5--4--------| 
 |-5--------------------5--|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
  A
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-------------------------|-------------------------| 
 |-7-----7-----7--7--7--7--|-7-----------------------| 
 |-5-----5-----5--5--5--5--|-5-----------------------| 
  
 -- 
  
 Orden de la canción: 
  
 [0:00] Fig. 1a y 1b          x2 
 [0:24] Fig. 2a y 2b          x2 
 [0:48] Fig. 3a y 3b          x2 
 [1:00] Fig. 4                x2 
 [1:27] Fig. 1b y 1c 
 [1:39] Fig. 2a y 2b          x2 
 [2:02] Fig. 3a y 3b          x2 
 [2:14] Fig. 4                x2 
 [2:41] Fig. 1b y 1c 
 [2:53] Fig. 1d y 1c-continuacion 
 [3:05] Fig. 4                x2 
 [3:31] Fig. 3a y 3b          x2 
 [3:43] Termina en Bm [799xxx] 
  
 -- 
  
 Letra 
  
 Si lo que te gusta hasta el dia de hoy es imposible, o dificil se torno 
 Si tu sueño sigue sin ocurrir, por mil motivos, o solo se esfumo 
  
 Tene en cuenta siempre algo 
 Lo dificil es mejor..... 
  
 Solo si vos tus anhelos los perdes 
 encara para adelante y con aguante conseguitelo 
 Y si caes en un pozo de presion, 
 apoyate en un amigo que a tu lado lo vas a tener 
 porque es tu amigo 
  
 Si tu vida es un camino sin fin, con desafios y sin un porvenir 
 y tu rutina te empiece a destruir, y sin aviso pronto llegue tu fin 
  
 Tene en cuenta siempre algo 
 Lo dificil es mejor.... 
  
 Solo si vos tus anhelos los perdes 
 encara para adelante y con aguante conseguitelo 
 Y si caes en un pozo de presion, 
 apoyate en un amigo que a tu lado lo vas a tener 
 porque es tu amigo 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Bulldog, A un amigo, letra y acordes de A un amigo de Bulldog, canciones de Bulldog, tocar con guitarra A un amigo, tocar con piano A un amigo, estudiar música
Ver más canciones de :

Bulldog